
ハーゲントランス
| 型 式 | 出力容量 | 外形寸法 | 取付寸法 | 質量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | H1 | P1±2 | P2±2 | φ | kg | ||
| AHW-3K | 3KVA | 320 | 175 | 250 | 235 | 300 | 120 | 10 | 35 |
| AHW-5K | 5KVA | 330 | 225 | 250 | 235 | 300 | 170 | 10 | 55 |
| AHW-7.5K | 7.5KVA | 400 | 240 | 305 | 290 | 370 | 160 | 12 | 80 |
| AHW-10K | 10KVA | 400 | 260 | 305 | 290 | 370 | 195 | 12 | 100 |
| AHW-15K | 15KVA | 440 | 250 | 400 | 385 | 200 | 185 | 12 | 140 |
| AHW-20K | 20KVA | 440 | 300 | 400 | 390 | 200 | 210 | 12 | 160 |
| AHW-30K | 30KVA | 520 | 320 | 475 | 460 | 250 | 235 | 15 | 230 |
| AHW-50K | 50KVA | 610 | 330 | 590 | 560 | 300 | 250 | 18 | 330 |
| AHW-75K | 75KVA | 650 | 450 | 635 | 610 | 300 | 300 | 18 | 480 |
| YTW-100K | 100KVA | 680 | 460 | 725 | 705 | 320 | 305 | 18 | 600 |

三相/単相トランス 三相より単相2線又は単相3線式を1回路から3回路取り出す方式について。
| 三相/二相2線 | 三相/二相3線 | |
|---|---|---|
| 1.単相トランス方式 | ![]() |
![]() |
| 2.三相/単相V-∧トランス方式 | ![]() |
![]() |
| 3.三相/二相スコットトランス方式 | ![]() |
![]() |
| 4.三相/二相ハーゲントランス方式 | ![]() |
|
| 5.三相/三相オープンデルタートランス方式 | ![]() |
![]() |