
簡易ながら堅牢で低価格
| W | D | H | H1 | P1±2 | P2±2 | φ | ケース質量(kg) | CAP.max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H0 | 290 | 215 | 290 | 270 | 270 | 130 | 8 | 4 | ~0.75KVA |
| H1 | 390 | 280 | 380 | 360 | 360 | 200 | 8 | 10 | ~3KVA |
| H2 | 520 | 380 | 520 | 470 | 480 | 265 | 10 | 20 | ~10KVA |
| H3 | 560 | 425 | 600 | 550 | 470 | 290 | 12 | 27 | ~20KVA |
| H4 | 685 | 525 | 725 | 660 | 575 | 355 | 14 | 42 | ~30KVA |
| H5 | 745 | 575 | 775 | 710 | 630 | 390 | 14 | 49 | ~50KVA |
| H6 | 860 | 650 | 920 | 840 | 665 | 475 | 18 | 78 | ~75KVA |
| H7 | 990 | 760 | 1015 | 940 | 775 | 565 | 18 | 100 | ~100KVA |
| H8 | 1110 | 860 | 1115 | 1040 | 865 | 635 | 22 | 120 | ~150KVA |
| H9 | 1235 | 945 | 1235 | 1140 | 985 | 715 | 22 | 148 | ~200KVA |
| H10 | 1365 | 1030 | 1380 | 1240 | 1105 | 795 | 22 | 190 | ~300KVA |
