YTW・YTAシリーズ【汎用変圧器】

アキフレックスでは、ノイズカットトランス・汎用変圧器はもちろん、お客様のニーズに合った製品を多く製作しております。
トップページ
汎用変圧器

製品一覧


会社概要


問い合わせ


トップページ
YTW・YTA





単位(mm)
型式 出力容量 外形寸法 取付寸法 質量
W D H H1 P1±2 P2±2 φ kg
三相・複巻
(絶縁トランス)
YTW-3K 3KVA 260 176 240 210 200 140 8 32.5
YTW-5K 5KVA 325 181 297 262 250 140 10 46.6
YTW-7.5K 7.5KVA 370 199 317 282 280 155 12 63
YTW-10K 10KVA 390 210 357 312 290 160 12 83.3
YTW-15K 15KVA 390 240 357 312 290 190 12 98
YTW-20K 20KVA 410 255 422 372 310 205 15 135
YTW-25K 25KVA 430 280 460 405 330 225 15 166
YTW-30K 30KVA 430 305 460 405 330 250 15 192
YTW-50K 50KVA 610 330 590 510 300 250 18 330
YTW-75K 75KVA 650 450 635 600 300 300 18 480
YTW-100K 100KVA 680 460 725 705 320 305 18 590
YTW-150K 150KVA 820 500 730 715 520 280 18 770
YTW-200K 200KVA 890 550 830 810 560 320 22 990
YTW-300K 300KVA 930 570 970 940 600 370 22 1400
三相・単巻
(オートトランス)
YTA-1K 1KVA 230 110 240 220 190 85 8 12
YTA-2K 2KVA 280 150 220 205 230 90 8 14
YTA-3K 3KVA 230 146 180 210 180 120 8 17.6
YTA-5K 5KVA 260 161 210 240 200 125 8 27.2
YTA-7.5K 7.5KVA 290 186 230 265 230 150 10 39.7
YTA-10K 10KVA 325 181 262 297 250 140 10 47.5
YTA-20K 20KVA 390 210 312 362 290 160 12 78.6
YTA-30K 30KVA 390 260 312 362 290 210 12 115
YTA-50K 50KVA 430 280 405 465 330 225 15 165
YTA-75K 75KVA 630 350 660 640 300 210 18 225
YTA-100K 100KVA 650 420 660 640 300 245 18 275
注)入力電圧400V、出力電圧200Vの時
端子カバーはオプション(別価格)です。
端子カバー付はH寸法となります。
三相複巻き300KVAまで製作可能です。
入力、出力の電圧は御相談下さい。







コピーライト